Informations de base.
Numéro de modèle: En-tête
Supply Tyle: Service d'OEM
Mode d'utilisation: Pour usage externe
Convient pour: Personnes âgées, Enfants, Adulte
Type: Améliorateur de la santé
Application: pour la prévention
Forme: Poudre
Assay: 90%
Maille: 80%
Grade: USP
Spécification: GMP, ISO
Origine: Chine
Code SH: 30019090
Description du produit
Produit: Sulfate de chondroïtine (Ex Bovine)
Numéro de Cas: 9007-28-7
Grade: USP Grade
Fabricant: GMP Certifié
Assay: 90% Mini.
Livraison: NMT 2 semaines.
Numéro de Cas: 9007-28-7
Grade: USP Grade
Fabricant: GMP Certifié
Assay: 90% Mini.
Livraison: NMT 2 semaines.
| Nom du produit: | Sulfate de chondroïtine (bovine) | |
| 1 | Origine matérielle | Cartilage bovin |
| 2 | Apparence | Poudre fine |
| 3 | Couleur | Ivoire blanc à blanc |
| 4 | Odeur | Légère caractéristique |
| 5 | Identifications | |
| a) Réaction au carbazole | Rouge à violet rouge | |
| b) Sulfate | Précipité blanc | |
| c) Sodium | Positif | |
| d) Réaction d'acrinol | Précipité jaune | |
| e) Spectrophotométrie IR | Positif (1230 ~ 127,820 cm) | |
| 6 | Clarté et couleur de la solution | Transparent et incolore |
| 7 | pH (solution à 1%) | 6.5 |
| 8 | Chlorure | <1420>1420> |
| 9 | Sulfate | <2400>2400> |
| dix | Arsenic | <2>2> |
| 11 | Métaux lourds | <20>20> |
| 12 | Perte sur le séchage | 9.60% |
| 13 | Résidu à l'allumage | 25,00% |
| 14 | Essai | CPC: 84,4% (tel quel); 94,5% (sur la base du séchage) |
| CLHP: 88,0% (tel quel, 97,3% (sur la base du séchage) | ||
| 15 | Azote | 3,10% |
| 16 | Soufre | 6,10% |
| 17 | Une rotation optique spécifique | -28 & # 176; |
| 18 | Densité en vrac | 0.65g / ml |
| 19 | Test de limite microbienne | |
| a) Nombre total de bactéries aérobies viables <1000 ufc="">1000> | <1000 cfu="">1000> | |
| b) E.Coli Gratuit | Gratuit | |
| c) Germes pathogènes libres | Gratuit | |
| d) Salmonella Gratuit | Gratuit | |
| e) Staphylocoques Gratuit | Gratuit | |
| f) Moisissure <100 ufc="">100> | <100 cfu="">100> | |
| g) Levure <100 ufc="">100> | <100 cfu="">100> | |
| h) Plomb <1>1> | <1>1> | |
