N ° de Modèle: CZ863
Valeur nutritive : nutritionnelle
Ressource: Chimiosynthèse
Qualité: Qualité alimentaire Bp98
Grade: Catégorie comestible, catégorie de forage de pétrole
Marchés d'exportation: Global
Spécifications: ISO, SGS, CIQ, REACH
Code SH: 2916190090
Type: Saccharine Sodium
Effet: Stabilisation
Numéro de CAS: 128-44-9
Einecs No: 204-886-1
Certifications de produit: Casher, Halal, ISO 9001, Io14001
Mf: C7h4nao3ns.2H2O
Origine: Shandong Qingdao
N ° CAS: 128-44-9; 6155-57-3
N ° EINECS: 204-886-1
MF: C7H4NaO3NS.2H2O C7H4NaO3NS
Apparence: Un granulat cristallin blanc ou de la poudre
1.Packing: 25kg / carton ou sac ou tambour de fibre, 18MT peut être chargé dans un récipient de 20ft
2.Application
-Utilisé dans les boissons générales, les boissons, les gelées, les fruits en conserve, les protéines et le sucre dans les aliments
industrie.-Utilisé dans l'alimentation de porc, agent doux dans l'industrie d'alimentation,
-Utilisé dans le dentifrice, shoop salive, gouttes pour les yeux dans l'industrie chimique quotidienne.
-As azurant de placage dans l'industrie de galvanoplastie
3.Spécification
| ARTICLES | LA NORME | RÉSULTATS |
| Identification | Positif | Conforme |
| Point de départ of saccharin &insolated & # 176; C | 226-230 | 228.3-229 |
| Appcarance | Cristaux blancs | Cristaux blancs |
| Contcnt% | 99.0-101.0 | 99.56 |
| Perte sur le séchage% | & # 8804; 15 | 13h45 |
| Sels d'ammonium ppm | & # 8804; 25 | 15ppm |
| Arsenic ppm | & # 8804; 3 | 13h00 |
| Benzoate et salicylate | Pas de précipitation ou la couleur violette apparaît | Conforme |
| Métaux lourds en ppm | & # 8804; 10 | 6.5ppm |
| Acide libre ou alcalin | Complète avec BP / USP / DAB | Conforme |
| Substances facilement carbonisables | Pas plus intensément coloré Que référence | Conforme |
| p-toluène sulfonamide | & # 8804; 10ppm | 7ppm |
| o-toluène sulfonamide | & # 8804; 10ppm | 7ppm |
| Sélénium ppm | & # 8804; 30 | 6ppm |
| Substance liée | Conforme à DAB | Sans pour autant |
| Clarté et couleur | Couleur moins claire | Couleur moins claire |
| Volumes organiques | Conforme à BP | Sans pour autant |
| PH | Conforme à BP / USP | 7.0 |
| Acide benzoïque-sulfonamide | & # 8804; 25ppm | 19ppm |
