Détail du produit
Informations de base
Classification: Additifs chimiques
Apparence: Liquide
Couleur: incolore
Teneur en sorbitol,% TT70.0min: vendu à sec,% TT69.0-71.0
Origine: Chine
Code SH: 38246000
Description du produit
22mts ou 21.6mts par conteneur
emballage: tambour en plastique de 275kgs ou tambour en plastique de 270kgs
emballage: tambour en plastique de 275kgs ou tambour en plastique de 270kgs
| Apperance | Transparent, Sweety, Viscidity | |||
| Vente à sec,% | 69,0-71,0 | |||
| Teneur en sorbitol,% | & # 8805; 70.0 | |||
| PH | 5,0-7,5 | |||
| Densité relative (d2020) | 1.285-1.315 | |||
| Dextrose,% | & # 8804; 0.21 | |||
| Dextrose total,% | & # 8804; 8.0 | |||
| Résiduel après la combustion,% | & # 8804; 0,10 | |||
| Heavy métal,% | & # 8804; 0.0005 | |||
| Pb (base sur pb),% | & # 8804; 0.0001 | |||
| As (basé sur As),% | & # 8804; 0.0002 | |||
| Chloride (base sur Cl),% | & # 8804; 0.001 | |||
| Sulfate (base sur SO4),% | & # 8804; 0.005 | |||
| Nickel (base sur Ni),% | & # 8804; 0.0002 | |||
